TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2020 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONE
GRAFIKAS
Eil. Nr. | Vietovė | Mėnesis, diena | Apžiūros pradžia |
1. | UAB „Mevilsta“ | Pagal susitarimą | |
2. | AB „Kelių priežiūra“ Centro regiono Vilkaviškio kelių tarnyba | Pagal susitarimą | |
3. | Karalkrėslis | 05-25 | 10 val. |
4. | Bartninkai | 05-25 | 11 val. |
5. | Geisteriškiai | 05-25 | 13 val. |
6. | Lakštučiai | 05-25 | 14 val. |
7. | Čyčkai | 05-26 | 11 val. |
8. | Patunkiškiai | 05-26 | 13 val. |
9. | Klampučiai | 05-26 | 15 val. |
10. | Vilkupiai | 05-27 | 11 val. |
11. | Šiaudiniškiai | 05-27 | 13val. |
12. | Keturkaimis | 05-27 | 15 val. |
13. | Gudeliai | 05-28 | 11 val. |
14. | Stirniškiai | 05-28 | 13 val. |
15. | Pilviškiai | 05-28 | 14 val. |
16. | Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius | Pagal susitarimą | |
17. | Klausučiai | 05-29 | 10 val. |
18. | Teiberiai | 05-29 | 11 val. |
19. | Slabadai | 05-29 | 13 val. |
20. | Sūdava | 05-29 | 14 val. |
21. | Karaliai | 06-01 | 10 val. |
22. | Opšrūtai | 06-01 | 11 val. |
23. | Alksnėnai | 06-01 | 13val. |
24. | Serdokai | 06-01 | 14 val. |
25. | Pūstapėdžiai | 06-02 | 10 val. |
26. | Vaišvilai | 06-02 | 11 val. |
27. | Pajevonys | 06-02 | 13 val. |
28. | Virbalis | 06-03 | 10val. |
29. | Dailučiai | 06-03 | 11 val. |
30. | Būdviečiai | 06-03 | 13val. |
31. | Piliakalniai | 06-04 | 10val. |
32. | Vartai | 06-04 | 11 val. |
33. | Vištytis | 06-04 | 13 val. |
34. | Donelaičiai | 06-04 | 15 val. |
35. | Paežeriai | 06-05 | 11 val. |
36. | Ramoniškiai | 06-05 | 14 val. |
37. | Gražiškiai | 06-08 | 10 val. |
38. | Gižai | 06-08 | 12 val. |
39. | Bačkiškiai | 06-08 | 14 val. |
40. | Degučiai | 06-09 | 11 val. |
41. | Patilčiai | 06-09 | 12 val. |
42. | Keturvalakiai | 06-09 | 13val. |
43. | Daržininkai | 06-10 | 10 val. |
44. | Kataučizna | 06-10 | 11 val. |
45. | Kybeikiai | 06-10 | 13 val. |
46. | Matlaukis | 06-10 | 15val. |
47. | Karkliniai | 06-11 | 11 val. |
48. | Pašeimeniai | 06-11 | 13 val. |
49. | Bajorai | 06-12 | 11 val. |
50. | Gudkaimis | 06-12 | 13 val. |
51. | Girėnai | 06-15 | 11 val. |
52. | Meiliūnai | 06-15 | 13 val. |
Valstybinė rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai: traktoriams – 6,80 Eur, priekaboms – 5,50 Eur. Įmokos kodas – 53039.
Apžiūros rengiamos ūkininkų technikos aikštelėse arba buvusių žemės ūkio bendrovių kiemuose. Iškilus neaiškumų dėl techninės apžiūros, kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Michailą Počepovičių telefonu 8 612 56 812.
Bet kokia transporto priemonė, jei ji važiuoja bendro naudojimo keliais, privalo būti registruota ir techniškai tvarkinga.
Pastabos:
- Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.
- Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.