Informuojame, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1500 „Dėl lėšų skyrimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti patvirtinimo“ patvirtintas lėšų skyrimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti.
LĖŠŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Skiriama suma (Eur) | ||
iš viso | Iš jų: valstybės biudžeto lėšos | Iš jų:
savivaldybės biudžeto lėšos |
||||
Finansuotini projektai | ||||||
1. | Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija | 185332592 | Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems su psichine ir kompleksine negalia | 9 312 | 9 312 | – |
2. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga | 300083337 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektas | 10 366 | 466 | 9 900 |
3. | Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija | 300089991 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektas | 9 262 | 9 262 | – |
4. | Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“ | 193109564 | Ištiesk ranką – padėk sergančiajam cukriniu diabetu | 7 696 | 7 696 | – |
5. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija | 185603570 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektas | 9 371 | 9 371 | – |
6. | Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija | 304407473 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų konkurso „Padedu sau ir kitiems“ tęstinumas | 8 130 | 8 130 | – |
7. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“ | 301537426 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektas | 5 046 | 5 046 | – |
8. | Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras | 134984856 | Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui | 7 824 | 7 824 | – |
9. | Onkologinių ligonių asociacija „Viltis“ | 304959297 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems (onkologiniams ligoniams) teikimas | 7 100 | – | 7 100 |
10. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė organizacija | 285612620 | Tyla – klausa mūsų viltis Vilkaviškio bendruomenėje… | 7 088 | 7 088 | – |
Iš viso: | 81 195 | 64 195 | 17 000 | |||
Nefinansuotini projektai | ||||||
– | – | – | – | – | – | – |
Atmestini projektai | ||||||
– | – | – | – | – | – | – |
Socialinės paramos skyriaus informacija