Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1415 „Dėl lėšų skyrimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti patvirtinimo“ patvirtintas lėšų skyrimas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti:
Eil. Nr. | Pareiškėjas | Juridinio asmens kodas | Projekto pavadinimas | Surinktų balų vidurkis | Prašoma suma (Eur) | Skiriama suma (Eur) | ||
iš viso | valstybės biudžeto lėšos | savivaldybės biudžeto lėšos | ||||||
Finansuotini projektai | ||||||||
1. | Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija | 185332592 | Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems su psichine ir kompleksine negalia Vilkaviškio rajone | 46,5 | 11 800 | 10 000 | 10 000 | – |
2. | Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija | 300089991 | 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems (dializuojamiems asmenims) bendruomenėje projektas | 44,0 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | – |
3. | Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“ | 193109564 | Ištiesk ranką – padėk sergančiajam cukriniu diabetu | 43,0 | 9 997 | 9 000 | 9 000 | – |
4. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga | 300083337 | 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 42,0 | 18 135 | 10 272 | 10 272 | – |
5. | Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija | 304407473 | Padedu sau ir kitiems | 40,5 | 11 800 | 6 000 | 6 000 | – |
6. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija | 185603570 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektas | 39,5 | 24 942 | 13 000 | – | 13 000 |
7. | Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras | 134984856 | Mes esame tarp jūsų | 38,0 | 26 967 | 11 500 | 11 500 | – |
8. | Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija | 151477061 | Tyla – klausa mūsų viltis Vilkaviškio visuomenėje… | 37,0 | 23 825,89 | 4 000 | 4 000 | – |
9. | Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“ | 301537426 | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 34,5 | 9 300 | 4 000 | 4 000 | – |
Iš viso: | 148 766,89 | 77 772 | 64 772 | 13 000 |
Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
Socialinės paramos skyriaus informacija