Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B-ĮV-424 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšų, skirtų kultūros, meno projektams finansuoti 2023 metais, paskirstymo“ paskirstytos Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros plėtros programos lėšos, skirtos kultūros, meno projektams finansuoti 2023 metais:
Eil.
Nr. |
Projekto pavadinimas | Pareiškėjas | Programos projektui įgyvendinti skiriama
suma, Eur |
|
1. | „Bendruomeniškumas per kultūrą“ | Gudkaimio k. bendruomenė | 1 300 | |
2. | „Vištyčio muzikos pakrantė“ | VšĮ „Muzikos pakrantė“ | 3 000 | |
3. | „Žolinė – tautos tradicijų ir bendruomeniškumo šventė“ | Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas | 700 | |
4. | „Kūrybiniai susitikimai“ | Kybartų kultūros centras | 2 000 | |
5. | „Knygų kiemas“ | Viešoji biblioteka | 1 500 | |
6. | „Joninės“ | Kybartų bendruomenė | 1 000 | |
7. | Marijampolės regiono liaudiškos muzikos kapelų festivalis „Vieškelio vingiais“ | Klausučių kaimo bendruomenė | 3 000 | |
8. | „Iš lygumų krašto į Dzūkijos aukštumas“ | Vilkaviškio miesto bendruomenė | 1 500 | |
9. | Renginių ciklas „20 laiko ratų“ | Alvito kaimo bendruomenė | 1 500 | |
10. | „Kultūrinių tradicijų puoselėjimas Vilkaviškio kaimo bendruomenėse“ | Kaimo bendruomenių sąjunga | 1 000 | |
11. | „Virbalis – Bonos Sforzos projektas“ | Bendruomenė „Virbalio Vartai“ | 2 000 | |
12. | „Valioj, valioj…Antaninės“ | Gižų kaimo bendruomenė | 1 000 | |
13. | „PPP“ | Vilkaviškio kultūros centras | 3 000 | |
14. | Sūduvos folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“ | LNM padalinys Jono Basanavičiaus gimtinėje | 1 500 | |
15. | „Šyvuko šventė“ | Gražiškių seniūnijos k. bendruomenė | 1 000 | |
16. | Vaikų vasaros stovykla „Vaikystės peizažai“ | Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ | 500 | |
17. | „Džiazas + Karkliniai = Kultūra kaime“ | Karklinių bendruomenė | 1 500 | |
18. | „Vilkaviškio krašto kryždirbystė XXI amžiuje“ | Vilkaviškio miesto etninės veiklos klubas | 3 000 | |
Iš viso: | 30 000 |
PRIDEDAMA: