Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, 2022 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B-ĮV-832 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paskirstytos lėšos bendruomeninių organizacijų 2022 m. projektams finansuoti:
Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas, projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, eurais |
Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ projekto „Kuriame jaukumą sau ir kitiems“ įgyvendinimui | 1 143,76 Eur |
Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės projekto „Mes stiprūs, nes veikiam kartu“ įgyvendinimui | 1 134,65 Eur |
Klausučių kaimo bendruomenės projekto „Bendruomenės aplinkos kokybės gerinimas“ įgyvendinimui | 1 781,40 Eur |
Geisteriškių kaimo bendruomenės projekto „Mažais žingsneliais į didelius darbus“ įgyvendinimui | 1 599,22 Eur |
Bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projekto „Kaimo kryžiaus atnaujinimas“ įgyvendinimui | 1 400,00 Eur |
Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenės projekto „Lauko scenos rūsių imitacinių durų įsigijimas“ įgyvendinimui | 1 068,41 Eur |
Pilviškių miestelio bendruomenės projekto „Kai pakvimpa Kalėdomis“ įgyvendinimui | 1 235,60 Eur |
Opšrūtų kaimo bendruomenės projekto „Opšrūtų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas“ įgyvendinimui | 1 235,61 Eur |
Pajevonio kaimo bendruomenės „Jevonio versmė“ projekto „Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Pajevonio seniūnijoje 3“ įgyvendinimui | 1 267,98 Eur |
Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenės projekto „Keliaukime ir bendraukime“ įgyvendinimui | 1 369,84 Eur |
Patunkiškių kaimo bendruomenės projekto „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“ įgyvendinimui | 2 919,21 Eur |
Matlaukio kaimo bendruomenės projekto „Kybartų seniūnijos NVO stiprinimas“ įgyvendinimui | 3 374,26 Eur |
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projekto „NVO veiklos stiprinimas Vilkaviškio seniūnijoje“ įgyvendinimui | 5 051,99 Eur |
PRIDEDAMA