Teikiami 51 savaitės duomenys apie registruotus gripo ir ūminių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) ir COVID-19 ligos atvejus Marijampolės apskrityje.
Teritorija | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
ŪVKTI (J00−J06) atvejų skaičius |
COVID-19 ligos atvejų skaičius (LSD duomenys) |
Gripas, ŪVKTI ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius | Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų 100 tūkst. gyventojų per savaitę) | |||
Viso | 0−17 m. | Viso | 0−17 m. | Viso | 0-17 m. | |||
Šakių rajono savivaldybė | 93 | 30 | 287 | 119 | 14 | 394 | 149 | 1463,00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 102 | 31 | 341 | 112 | 14 | 457 | 143 | 1292,13 |
Marijampolės savivaldybė | 332 | 162 | 1106 | 501 | 40 | 1478 | 663 | 2694,82 |
Kalvarijos savivaldybė | 37 | 7 | 69 | 26 | 7 | 113 | 33 | 1119,59 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 43 | 38 | 353 | 184 | 3 | 399 | 222 | 3609,55 |
Marijampolės apskrityje | 607 | 268 | 2156 | 942 | 70 | 2841 | 1210 | 2054,35 |
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento informacija