Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad nuo balandžio 6 dienos vyr. specialistas atlikinės fizinių ir juridinių asmenų traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų technines apžiūras.
Apžiūros bus atliekamos grafike nurodytomis dienomis ir valandomis, laikantis tuo metu nustatytų karantino laikymosi sąlygų.
Apžiūros bus rengiamos ūkininkų technikos aikštelėse arba buvusių žemės ūkio bendrovių kiemuose.
Apžiūros metu reikia pateikti: traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių, žemės ūkio technikos registracijos liudijimą, sumokėtos valstybinės rinkliavos kvitą. Valstybinė rinkliava mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai: traktoriams – 6,80 Eur, priekaboms – 5,50 Eur. Įmokos kodas – 53039.
Pastabos. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.
Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.
Iškilus neaiškumų dėl techninės apžiūros, kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Michailą Počepovičių telefonu 8 612 56 812.
Eil. Nr. | Vietovė | Mėnesis, diena | Apžiūros pradžia |
1. | UAB „Mevilsta“ | Pagal susitarimą | |
2. | AB „Kelių priežiūra“ Centro regiono Vilkaviškio kelių tarnyba | Pagal susitarimą | |
3. | Karalkrėslis | 04-06 | 11 val. |
4. | Bartninkai | 04-06 | 13 val. |
5. | Geisteriškiai | 04-07 | 11 val. |
6. | Lakštučiai | 04-07 | 13 val. |
7. | Čyčkai | 04-08 | 11 val. |
8. | Patunkiškiai | 04-08 | 13 val. |
9. | Klampučiai | 04-08 | 15 val. |
10. | Vilkupiai | 04-09 | 11 val. |
11. | Šiaudiniškiai | 04-09 | 12val. |
12. | Keturkaimis | 04-09 | 14 val. |
13. | Gudeliai | 04-12 | 11 val. |
14. | Stirniškiai | 04-12 | 13 val. |
15. | Pilviškiai | 04-13 | 11val. |
16. | Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius | Pagal susitarimą | |
17. | Klausučiai | 04-14 | 11 val. |
18. | Teiberiai | 04-14 | 13 val. |
19. | Slabadai | 04-15 | 11 val. |
20. | Sūdava | 04-15 | 13 val. |
21. | Karaliai | 04-16 | 11 val. |
22. | Opšrūtai | 04-16 | 13 val. |
23. | Alksnėnai | 04-19 | 11val. |
24. | Serdokai | 04-19 | 13 val. |
25. | Pūstapėdžiai | 04-19 | 15 val. |
26. | Vaišvilai | 04-20 | 11 val. |
27. | Pajevonys | 04-20 | 13 val. |
28. | Virbalis | 04-21 | 11 val. |
29. | Dailučiai | 04-21 | 13 val. |
30. | Būdviečiai | 04-22 | 11 val. |
31. | Piliakalniai | 04-22 | 13 val. |
32. | Vartai | 04-23 | 11 val. |
33. | Vištytis | 04-23 | 11 val. |
34. | Donelaičiai | 04-27 | 11 val. |
35. | Paežeriai | 04-28 | 11 val. |
36. | Ramoniškiai | 04-28 | 14 val. |
37. | Gražiškiai | 04-29 | 11 val. |
38. | Gižai | 04-30 | 11 val. |
39. | Bačkiškiai | 04-30 | 13 val. |
40. | Degučiai | 05-03 | 11 val. |
41. | Patilčiai | 05-03 | 13 val. |
42. | Keturvalakiai | 05-04 | 11val. |
43. | Daržininkai | 05-05 | 11 val. |
44. | Kataučizna | 05-05 | 13 val. |
45. | Kybeikiai | 05-06 | 11 val. |
46. | Matlaukis | 05-06 | 13 val. |
47. | Karkliniai | 05-07 | 11 val. |
48. | Pašeimeniai | 05-10 | 11 val. |
49. | Bajorai | 05-11 | 11 val. |
50. | Gudkaimis | 05-11 | 13 val. |
51. | Girėnai | 05-12 | 11 val. |
52. | Meiliūnai | 05-12 | 13 val. |
PRIDEDAMA: