
Kviečiame į viešą 2023 metų Savivaldybės biudžeto projekto svarstymą
Š. m. sausio 23 d. (pirmadienį), 17 val., Vilkaviškio rajono
Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašas
Kodas | Veiklos rūšies pavadinimas | Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (2 redakcija, toliau – EVRK) | Veiklos grupė | Fiksuoto dydžio pajamų mokestis (EUR) taikomas veiklai, vykdomai: | ||
Neribojant teritorijos | Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją | Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
002 | Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške | Paslaugos | 684 | 370 | 335 | |
003 | Prekyba tik ne maisto produktais | (EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40) | Prekyba | 684 | 270 | 200 |
004 | Prekyba | Prekyba | 684 | 170 | 140 | |
006 | Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma | Paslaugos | 684 | 170 | 140 | |
007 | Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) | (įeina į EVRK klasę 62.09) | Paslaugos | 684 | 235 | 200 |
008 | Batų valymas | (įeina į EVRK klasę 96.09) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
009 | Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos | (įeina į EVRK klasę 96.09) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
010 | Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas | (įeina į EVRK klasę 55.20) | Paslaugos | 684 | 235 | 235 |
012 | Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas | (EVRK klasė 13.10) | Paslaugos | 684 | 100 | 68 |
013 | Gatavų tekstilės gaminių gamyba | (EVRK klasė 13.92) | Gamyba | 684 | 200 | 170 |
014 | Drabužių siuvimas, taisymas | (EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29) | Paslaugos | 684 | 270 | 270 |
015 | Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas | Paslaugos | 684 | 200 | 100 | |
016 | Avalynės taisymas | (įeina į EVRK klasę 95.23) | Paslaugos | 684 | 140 | 100 |
017 | Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas | (EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19) | Paslaugos | 684 | 400 | 370 |
018 | Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą) | (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99) | Gamyba | 684 | 170 | 140 |
019 | Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba | (EVRK klasė 23.41) | Gamyba | 684 | 270 | 235 |
020 | Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse | Paslaugos | 684 | 335 | 335 | |
021 | Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas | (EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32) | Paslaugos | 684 | 200 | 145 |
022 | Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas | (įeina į EVRK klasę 33.12) | Paslaugos | 684 | 170 | 140 |
023 | Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | (EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29) | Paslaugos | 684 | 200 | 170 |
024 | Elektrinių buities reikmenų taisymas | Paslaugos | 684 | 310 | 300 | |
025 | Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba | (įeina į EVRK klasę 32.13) | Gamyba | 684 | 235 | 200 |
026 | Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas | Paslaugos | 684 | 68 | 45 | |
027 | Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba | (įeina į EVRK klasę 32.99) | Gamyba | 684 | 140 | 100 |
029 | Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą) | (įeina į EVRK klasę 74.20) | Paslaugos | 684 | 370 | 370 |
030 | Knygų įrišimas, apdaila | (įeina į EVRK klasę 18.14) | Paslaugos | 684 | 170 | 140 |
031 | Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla | Paslaugos | 684 | 235 | 170 | |
032 | Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą) | (įeina į EVRK klasę 90.01) | Paslaugos | 684 | 335 | 335 |
033 | Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma | Paslaugos | 684 | 170 | 140 | |
034 | Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) | (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01) | Paslaugos | 684 | 100 | 68 |
035 | Įrankių galandimas | (įeina į EVRK klasę 25.62) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
036 | Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas | (įeina į EVRK klasę 33.14) | Paslaugos | 684 | 140 | 140 |
037 | Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos | (įeina į EVRK klasę 96.03) | Paslaugos | 684 | 100 | 68 |
038 | Krosnių, kaminų ir židinių valymas | (įeina į EVRK klasę 81.22) | Paslaugos | 684 | 68 | 68 |
039 | Meno kūrinių restauravimas | (įeina į EVRK klasę 90.03) | Paslaugos | 684 | 270 | 235 |
040 | Stiklo išpjovimas | (įeina į EVRK klasę 23.12) | Paslaugos | 684 | 170 | 140 |
041 | Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas | (EVRK klasė 95.25) | Paslaugos | 684 | 200 | 170 |
042 | Dviračių remontas | (įeina į EVRK klasę 95.29) | Paslaugos | 684 | 68 | 68 |
043 | Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas | Paslaugos | 684 | 170 | 170 | |
044 | Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba | Gamyba | 684 | 200 | 170 | |
045 | Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba | Paslaugos | 684 | 235 | 200 | |
046 | Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba | (EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19) | Gamyba | 684 | 100 | 68 |
047 | Avalynės gamyba | Gamyba | 684 | 270 | 235 | |
048 | Baldų gamyba | (EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32) | Gamyba | 684 | 470 | 470 |
050 | Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas | Paslaugos | 684 | 470 | 470 | |
051 | Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos) | Paslaugos | 684 | 170 | 140 | |
052 | Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas | Paslaugos | 684 | 140 | 100 | |
053 | Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba | (EVRK klasė 10.32) | Paslaugos | 684 | 100 | 68 |
054 | Grūdų malimas | (įeina į EVRK klasę 10.61) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
055 | Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas | Paslaugos | 684 | 170 | 140 | |
056 | Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) | Paslaugos | 684 | 170 | 170 | |
062 | Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas | Paslaugos | 684 | 300 | 270 | |
063 | Dirbtinės bižuterijos gamyba | (įeina į EVRK klasę 32.13) | Gamyba | 684 | 140 | 120 |
064 | Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą) | (įeina į EVRK klasę 74.20) | Paslaugos | 684 | 335 | 300 |
065 | Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas | Paslaugos | 684 | 335 | 335 | |
067 | Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba | (įeina į EVRK klasę 90.03) | Gamyba | 684 | 145 | 100 |
068 | Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma) | Paslaugos | 684 | 235 | 200 | |
069 | Dovanų pakavimas | (įeina į EVRK klasę 82.92) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
071 | Muzikos instrumentų taisymas | (įeina į EVRK klasę 95.29) | Paslaugos | 684 | 68 | 60 |
073 | Vonių restauravimas | (įeina į EVRK klasę 33.11) | Paslaugos | 684 | 140 | 100 |
074 | Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas | Paslaugos | 684 | 100 | 80 | |
075 | Naminių gyvūnėlių kirpimas | (įeina į EVRK klasę 96.09) | Paslaugos | 684 | 68 | 68 |
076 | Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba | Gamyba | 684 | 140 | 100 | |
077 | Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto) | (įeina į EVRK klasę 85.51) | Paslaugos | 684 | 100 | 80 |
078 | Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas | (įeina į EVRK klasę 01.49) | Gamyba | 684 | 100 | 68 |
079 | Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma | (įeina į EVRK klasę 77.29) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
080 | Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas | (įeina į EVRK klasę 95.29) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
081 | Diskotekos vedėjo veikla | (įeina į EVRK klasę 90.01) | Paslaugos | 684 | 140 | 100 |
082 | Turistų gidų veikla | (įeina į EVRK klasę 79.90) | Paslaugos | 684 | 68 | 45 |
084 | Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas | Paslaugos | 684 | 35 | 35 | |
085 | Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas) | (įeina į EVRK klasę 02.10) | Paslaugos | 684 | 68 | 68 |
086 | Miško daigynų veikla | (įeina į EVRK klasę 02.10) | Gamyba | 684 | 35 | 35 |
088 | Medalių, medalionų gamyba | (įeina į EVRK klasę 32.12) | Gamyba | 684 | 35 | 20 |
089 | Medvilninių ir lininių audinių audimas | (įeina į EVRK klasę 13.20) | Gamyba | 684 | 35 | 20 |
090 | Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla | (įeina į EVRK klasę 82.19) | Paslaugos | 684 | 68 | 68 |
091 | Astrologijos veikla | (įeina į EVRK klasę 96.09) | Paslaugos | 684 | 140 | 80 |
092 | Laiptinių valymas | (įeina į EVRK klasę 81.20) | Paslaugos | 684 | 35 | 20 |
093 | Valčių nuoma | (EVRK klasė 77.1.10) | Paslaugos | 684 | 35 | 35 |
094 | Dviračių nuoma | (EVRK klasė 77.21.30) | Paslaugos | 684 | 35 | 35 |
095 | Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma | (įeina į EVRK klasę 77.29) | Paslaugos | 684 | 100 | 100 |
096 | Langų valymas | (įeina į EVRK klasę 81.20) | Paslaugos | 684 | 35 | 20 |
098 | Gelbėtojų veikla | (įeina į EVRK klasę 93.29) | Paslaugos | 684 | 35 | 20 |
099 | Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla | Paslaugos | 684 | 35 | 20 | |
100 | Kalvių (arklių kaustytojų) veikla | (įeina į EVRK klasę 01.62) | Paslaugos | 684 | 35 | 20 |
101 | Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai | (EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39) | Paslaugos | 684 | 470 | 470 |
102 | Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas) | Paslaugos | 684 | 470 | 470 | |
103 | Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla | Paslaugos | 684 | 140 | 100 | |
104 | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) | (įeina į EVRK klasę 43.22) | Paslaugos | 684 | 470 | 470 |
105 | Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas | Paslaugos | 684 | 35 | 20 |
Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas
Kodas | Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos | Lengvatos dydis (proc.), kai verslo liudijime nėra įrašytų kitų asmenų |
101 | Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus
| 50 |
102 | Bedarbiai, registruoti darbo biržoje | 10 |
103 | Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma | 25 |
104 | Tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma | 25 |
105 | Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis | 90 |
106 | Mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma | 100 |
107 | Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui | 20 |
108 | Dirbantys (tarnaujantys) asmenys ( įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų) | 20 |
109 | Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas: -0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo); – sunkus neįgalumo lygis; – didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) | 50 |
110 | Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas: – 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo); – vidutinis neįgalumo lygis; – vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) | 50 |
111 | Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas: – 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo); – lengvas neįgalumo lygis; – nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) | 50 |
Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
Eil. Nr. | Nekilnojamo turto pavadinimas, indentifikavimo Nr. / kadastro Nr., adresas | Savininkas. Adresas, telefono nr. |
1. | Negyvenamieji pastatai. Rambyno g. 5, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., registro Nr. 70/12149, unikalūs Nr. : 3996-4007-9012, 3996-4007-9023, 3996-4007-9045, 3996-4007-9056, 3996-4007-9067, 3996-4007-9078 | |
2. | Negyvenamas pastatas. Šiaudiniškių g. 8, Šiaudiniškių k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav., registro Nr. 70/40235, unikalus Nr. 3995-8009-7014 | |
3. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-1, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/10825, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0005; Negyvenamoji patalpa – ūkio patalpos J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., unikalus Nr. 3990-0003-8066:0001 | |
4. | Negyvenamoji patalpa – parduotuvė. J. Basanavičiaus g. 38-12, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., registro Nr. 70/52364, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0007 | |
5. | Negyvenamoji patalpa – parduotuvė. J. Basanavičiaus g. 38-12, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., registro Nr. 70/10830, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0003 | |
6. | Negyvenamoji patalpa – parduotuvė. J. Basanavičiaus g. 38-12, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., registro Nr. 70/56675, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0008 | |
7. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-2, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/10827, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0001; Negyvenamoji patalpa – ūkio patalpos J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., unikalus Nr. 3990-0003-8066:0004 | |
8. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-7, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/50733, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0006; Negyvenamoji patalpa – ūkio patalpos J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., unikalus Nr. 3990-0003-8066:0002 | |
9. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-6, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/63627, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0012; Negyvenamoji patalpa – ūkio patalpos J. Basanavičiaus g. 38, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., unikalus Nr. 3990-0003-8066:0005 | |
10. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-5, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/63631, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0013 | |
11. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-2A, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/63615, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0011 | |
12. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-2B, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/63613, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0010 | |
13. | Patalpa – butas J. Basanavičiaus g. 38-9, Kybartų m., Vilkaviškio r, sav., registro Nr. 70/10828, unikalus Nr. 3990-0003-8011:0002 | |
14. | Pastatas lopšelis – darželis Sūdavos k., Miško g. 3, adreso kodas 174-562-611 | |
15. | Pastatas – sandėlis Bučiūnų k. Giedrių g.137 | |
16. | Negyvenamoji patalpa – ūkio patalpos, Registro Nr.70/46290 Unikalus Nr. 3991-0001-0022:0001,Vytauto g. 91-2, Vilkaviškis | |
17. | Negyvenamas pastatas, Reg. Nr. 70/1149, Vilkaviškio r. sav., Bartninkų sen., Bartninkų mstl., J. Basanavičiaus g. 46 | |
18. | Gyvenamas namas, Beržų g. 19, Vartų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Registro Nr.70/58143, Unikalus Nr. 3997-2029-4015 | |
19. | Gyvenamas namas, Beržų g. 14, Vartų k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav., Registro Nr.70/41404, Unikalus Nr. 3996-5008-7019 | |
20. | Siurblinės pastatas prie tvenkinio Pajevonio k., Ežero g. 8, Registro Nr. 44/800283, Unikalus Nr. 4400-1181-5933 | |
21. | Veršidė su pašarų virtuve, Jūrės g. 8, Jurkšų I k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Registro Nr. 44/1734359, Unikalus Nr. 4400-3066-7100 | |
22. | Trąšų sandėlis, Jūrės g. 17, Jurkšų I k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Registro Nr. 44/1515166, Unikalus Nr. 4400-2357-4365 | |
23. | Pastatas – pieno blokas, Jūrės g. 23, Jurkšų I k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., Registro Nr. 44/1048332, Unikalus Nr. 4400-1504-5062 | |
24. | Pastatas – sandėlis Pilviškiai, Geležinkelio g., Registro Nr. 70/35676, Unikalus Nr. 3995-2002-4010 |
Algirdas Neiberka, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras;
Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Kęstas Kružinauskas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys;
Arūnas Simutis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės vadovas;
Aloyzas Beržanskis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės narys;
Vitas Girdauskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Vilkaviškio atstovybės narys;
Onutė Kartavičienė, Vilkaviškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė;
Arūnas Maksvytis, Žemės ūkio kooperatyvo „Vilkaviškio grūdai“ pirmininkas;
Arvydas Šlivinskas, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Vilkaviškio skyriaus narys.
Verslo tarybos sekretorė – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė, tel. 8 342 60199, el. paštas: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt.
– Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos darbo reglamentas
2021 m. gegužės 14 d. protokolo priedas
2021 m. gegužės 14 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 2
2021 m. kovo 2 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 1
2020 m. birželio 11 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 4
2020 m. gegužės 18 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 3
2019 m. spalio 14 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 3
2019 m. gegužės 17 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 2
2019 m. vasario 27 d. Verslo tarybos posėdžio protokolas Nr. 1
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas
Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Renginių organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
Mokėdami už PSD būkite atidūs nurodydami įmokos kodą!
Nuo šių metų „Sodrai“ pradėjus administruoti visų asmenų privalomojo sveikatos draudimo (PSDPSDPrivalomasis sveikatos draudimas) įmokas, asmenys būtinai turi atkreipti dėmesį, kokį kodą nurodo mokėdami įmokas.
Kaip rodo įmokų statistika, dažniausiai klystama nurodant kodą 364. „Sodra“ primena, kad šiuo kodu įmokos gali būti mokamos tik tuo atveju, jeigu tą mėnesį asmuo neturi darbo santykių, nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir nevykdo jokios kitos savarankiškos ekonominės veiklos, tai yra:
Pradėjusieji vykdyti savarankišką ekonominę veiklą PSD įmokas turėtų mokėti nurodydami kitus įmokų kodus.
Visus įmokų kodus galima rasti čia: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis.
Dirbantys pagal verslo liudijimą ir vykdantys individualią veiklą asmenys kviečiami naudotis skaičiuoklėmis, kurios palengvins mokesčių apskaičiavimą. Jas rasite čia: http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles.
Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, kad laiku nesumokėję nustatyto dydžio PSD įmokos asmenys nebus apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, o nedraustiems gydymo įstaigoje už sveikatos priežiūros paslaugas gali tekti susimokėti iš savo kišenės.
Suabejojusieji dėl draudimo galiojimo, tai visada gali pasitikrinti VLK interneto svetainės http://www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“ – https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx, specialioje formoje įrašę asmens kodą arba draudžiamojo asmens identifikacinį kodą.
VLK Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro skyriaus vedėja Natalija Jelenskienė atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų sausio 1 d. privalomasis sveikatos draudimas galioja tik tiems asmenims, kurie laiku, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos sumoka nustatyto dydžio PSD įmokas ir neturi nuo metų pradžios susidariusių skolų.
Daugiau sužinoti apie privalomojo sveikatos draudimo galiojimą galima teritorinėse ligonių kasose, o informaciją apie PSD įmokų mokėjimą – bet kuriame „Sodros“ klientų aptarnavimo padalinyje ir informacijos telefonu 1883 arba (8 5) 250 0883.
AKTUALI INFORMACIJA:
Š. m. sausio 23 d. (pirmadienį), 17 val., Vilkaviškio rajono
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti