
Įgyvendinamas projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įgyvendina projektą „Marijampolės regiono
Aplinkos apsauga, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.
Skatinant Vilkaviškio rajono gyventojus įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, pavirtintas Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.
Patvirtintas aprašas suteikia galimybę gyventojams gauti dalinį kompensavimą, įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninių galimybių gyvenamąjį būstą prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuo 2021 m. balandžio 1 d. teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis, kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, kopija ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopija; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas, įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.); įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių).; UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus); dalinio kompensavimo prioritetus (gausios šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai. Kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama.
Paraiškas galima teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Dėl paraiškų teikimo tvarkos kreiptis tel. (8 686) 31709, lina.bakiene@vilkaviskis.lt.
Pareiškėjams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius, bus skiriamas dalinis kompensavimas:
Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras įgyvendina projektą „Marijampolės regiono
UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras praneša, kad dėl techninių
Informuojame, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija gavo finansavimą pagal 2021
2021 metais želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų surinkta suma – 35 763 Eur. Surinktos lėšos panaudotos:
Nepanaudotas lėšų likutis 7921 Eur perkeltas 2022 metų želdynų ir želdinių priežiūros, apsaugos ir kitoms priemonėms finansuoti.
IŠDUOTI LEIDIMAI KIRSTI AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS | ||||||||
Eil. Nr. | Leidimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Leidimo įsigaliojimo data |
1. | 2021-11-24 EK3-55 | J. Basanavičiaus g. 40A, Kybartai | Liepos | Kirtimas | 3 | 64,80,60 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2021-12-10 |
2. | 2021-11-24 EK3-56 | S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis | Eglės | Kirtimas | 3 | 26,32,20 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-27 |
3. | 2021-11-24 EK3-57 | Aguonų g. 18, Pūstapėdžių k. | Liepa | Kirtimas | 1 | 35 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-13 |
4. | 2021-11-24 EK3-58 | Šukių g. 9, Šukių k. | Klevai | Kirtimas | 2 | 90,64 | Neskaičiuojama (blogos būklės, gadina pastatą) | 2021-12-13 |
genėjimas | 2 | 40,46 | ||||||
5. | 2021-11-24 EK3-59 | Gulbiniškių k. 8 | Beržas | Kirtimas | 1 | 26 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2021-12-13 |
6. | 2021-11-24 EK3-60 | Stoties g. 21B, Pilviškių mstl. | Gluosnis | Genėjimas (lajos pažeminimas virš 30 procentų) | 1 | 120 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-13 |
7. | 2021-12-06 EK3-61 | Bartninkų miestelio civilinėse kapinėse | Liepa | Kirtimas | 2 | 80, 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-05 |
8. | 2021-12-06 EK3-62 | Sodų g. 8, Bartninkai | Eglė/gluosnis | Kirtimas | 1/1 | 30/70 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-06 |
9. | 2021-12-10 EK3-63 | Laisvės g. skersgatvis, Keturvalakių mstl. | Liepos | Kirtimas | 6 | 30,32,38,40,44,32 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-11 |
10. | 2021-12-20 EK3-64 | Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 2 | 66,75 | Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų | 2022-01-20 |
11. | 2021-12-20 EK3-65 | Zanylos g. 34, Būdviečių k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 65 | Neskaičiuojama, auga 1 m atstumu nuo pastato ir jį gadina | 2022-01-06 |
12. | 2021-12-20 EK3-66 | Smėlio g. 17, Rūdos k. | Liepa | Kirtimas | 1 | 80 | Neskaičiuojama, du kamienai perskilę iki žemės paviršiaus | 2022-01-06 |
13. | 2021-12-21 EK3-67 | Žemdirbių g. 5, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 5 | 40,40,50,62,78 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui | 2022-01-20 |
1. | 2022-01-28 EK3-1 | Mechanizatorių g. 4, Alvito k. | Gluosnis | Kirtimas | 1 | 80 | Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų | 2022-02-25 |
2. | 2022-01-31 EK3-2 | J. Basanavičiaus g. 92, Kybartai | Liepos | Kirtimas | 6 | 47,45,42,49,50,51 | 2796,00 | 2022-02-25 |
3. | 2022-02-14 EK3-3 | Gudelių g. 55, Gudelių k. | Liepos | Kirtimas | 2 | 33,57 | 540,00 | 2022-03-02 |
4. | 2022-02-25 EK3-4 | Viktorinės k. 2, Gižų sen. | Liepa | Kirtimas | 1 | 94 | 282,00 | 2022-03-09 |
5. | 2022-02-25 EK3-5 | Vinco Kudirkos g. 5, Paežerių k. | Uosiai | Kirtimas | 4 | 57,50,70,60 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui | 2022-03-09 |
6. | 2022-02-25 EK3-6 | Rausvės g. 36, Ramoniškių k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 40 | Neskaičiuojama, 2 m nuo pastato, ardo pamatus ir stogą | 2022-03-09 |
7. | 2022-02-28 EK3-7 | Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis | Beržas | Kirtimas | 1 | 42 | Neskaičiuojama, pažeistas šaknų puvinio, kelia pavojų | 2022-03-15 |
8. | 2022-02-28 EK3-8 | Lakštingalų g. 13A, Ožkabalių II-as k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 42 | Neskaičiuojama, auga 2 m atstumu nuo pastato ir jį gadina | 2022-03-15 |
9. | 2022-03-01 EK3-9 | Liepų g. 15, Klausučių k. | Liepos | Kirtimas | 3 | 53,57,48 | 315,00 | 2022-03-16 |
10. | 2022-03-08 EK3-10 | Tarp Šeimenos upės ir Maironio g. 25, Vilkaviškis, | Liepos | Kirtimas | 14 | 30,26,28,44,80,30,40,26,22,26,24,54,22,38 | Neskaičiuojama, pažeistos puvinio, kelia pavojų | 2022-04-07 |
11. | 2022-03-09 EK3-11 | Pajevonio kaimo civilinėse kapinėse ir Trilaukio g., Pajevonio k. | Klevai Liepos Ąžuolas Beržas Eglė Gluosnis (Kelio juostoje) | Kirtimas | 2 2 1 1 1 1
| 42,80 70,59 37 48 52 76 | Neskaičiuojama, gadina antkapius, pažeisti puvinio, kelia pavojų | 2022-04-08 |
12. | 2022-03-09 EK3-12 | S. Nėries g. 71, Vilkaviškis | Liepos Kaštonas | Kirtimas | 3 1 | 46,42,40 40 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio | 2022-03-25 |
13. | 2022-03-09 EK3-13 | Šešupės g. 50, Norvaišų k. | Beržai | Kirtimas | 2 | 66,70 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams | 2022-03-25 |
14. | 2022-03-09 EK3-14 | Beržų g. 6, Sūduvos k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 44 | neskaičiuojama, pažeistas puvinio, pasviręs | 2022-03-25 |
15. | 2022-03-09 EK3-15 | Pajevonio g. 2, Virbalio Miesto Laukų k. | Klevas | Kirtimas | 1 | 58 | neskaičiuojama, nes pažeistas puvinio, gadina pastato stogą | 2022-03-25 |
16. | 2022-03-17 EK3-16 | M. Mažvydo g. 4B, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 37 | neskaičiuojama, nes pasvirus ir pasvirimas didėja, kelia grėsmę pastatui | 2022-04-01 |
17. | 2022-03-17 EK3-17 | Alksninės k. 7, Bartninkų sen. | Uosis, Juodalksniai | Kirtimas | 1 3 | 26 30, 40, 33 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio | 2022-04-15 |
18. | 2022-03-23 EK3-18 | Birutės g. 1, Gižų k. | Uosiai, Gluosniai | Kirtimas | 3 2 | 30, 24, 42 51, 48 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio
| 2022-04-22 |
19. | 2022-03-23 EK3-19 | S. Nėries g. 9, Virbalis | Klevai | Kirtimas | 2 | 81, 87 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio | 2022-04-08 |
20. | 2022-03-23 EK3-20 | A. Juozapavičiaus g. 27, Vištyčio mstl. | Eglė | Kirtimas | 1 | 54 | Atkuriamoji vertė sumokėta | 2022-04-22 |
21. | 2022-04-05 EK3-21 | Virbalio miesto civilinėse kapinėse | Eglė | Kirtimas | 4 | 51,61,65,53 | neskaičiuojama, nes šaknys ardo antkapius | 2022-05-05 |
22. | 2022-04-12 EK3-22 | Mažučių g., Opšrūtų k. | Uosiai | Kirtimas | 4 | 34,36,36,40 | neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio | 2022-04-29 |
23. | 2022-05-03 EK3-23 | Šešupės g. 23, Matarnų k. | Ąžuolas | Kirtimas | 1 | 65 | neskaičiuojama, nes pažeistas kamieno puvinio | 2022-05-18 |
24. | 2022-05-06 EK3-24 | Aistiškių g. 7, Vidgirių k. | Uosiai | Kirtimas | 6 | 40,47,45,44,50,58 | neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio | 2022-05-23 |
25. | 2022-05-20 EK3-25 | Šiaurės g. 31, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 22 | 30 – 48 | Neskaičiuojama, nes auga vidutinio slėgio dujų trąsos SAZ | 2022-06-06 |
Juodalksniai | 2 | 26, 26 | ||||||
26. | 2022-06-06 EK3-26 | J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 44 | Gadina pastatą | 2022-06-07 |
27. | 2022-06-10 EK3-27 | J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai | Liepos | Kirtimas (pagal prajektą) | 41, 51, 39, 39 | 4 | Atkuriamoji vertė sumokėta | 2022-06-28 |
Beržai | 42, 53, 47, 47, 62, 55, 51 | 7 | ||||||
28. | 2022-06-13 EK3-28 | Lankeliškių k. 10, Šeimenos sen. | Uosiai | Kirtimas | 2 | 51,54 | Šaknų puvinys, beržai 80 procentų nudžiūvę | 2022-06-29 |
Beržai | 2 | 30, 34 |
PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL LEIDIMO KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO | ||||||||
Eil. Nr. | Sprendimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Numatoma leidimo išdavimo data |
1. | 2022-05-03 SLK-1 | Vilniaus g. 17, Virbalis | Liepa | Kirtimas | 1 | 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-06-01 |
2. | 2022-05-06 SLK-2 | J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 44 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2022-06-06 |
3. | 2022-05-12 SLK-3 | J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai | Liepos
| Kirtimas | 4 | 41, 51, 39, 39 | 5064,00 Eur | 2022-06-10 |
Beržai | 7 | 42, 53, 47, 48, 62, 55, 51 |
PRIIMTI SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO | ||||||||
Eil. Nr. | Sprendimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Numatoma leidimo išdavimo data |
1. | 2022-05-03 SKŽ-1 | Vilniaus g. 17, Virbalis | Liepa | Kirtimas | 1 | 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-06-01 |
2. | 2022-05-31 SKŽ-2 | J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 44 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2022-06-06 |
Vilkaviškio miesto želdinių planas
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 1
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 2
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 3
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 4
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 5
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 6
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 7
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 8
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 9
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 10
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 11
Vilkaviškio miesto želdiniai Nr. 12
2022 m. gegužės 6 d. 9.00 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis.
Darbotvarkė:
Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje, J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai.
Komisijos pirmininkas Darius Bunikis
el. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469
2022 m. kovo 7 d. 9.00 val. vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis
Darbotvarkė
Organizuojamas išvažiuojamasis posėdis. Komisija medžius vertina vietoje.
Komisijos pirmininkas Darius Bunikis
el. p. darius.bunikis@vilkaviskis.lt, tel. +370 612 71469
2022 m. gegužės 6 d. 9.00–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:
2022 m. kovo 7 d. 9.00–10.00 val. vykusio komisijos posėdžio išvados:
Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-593, Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomais botaniniais gamtos paveldo objektais paskelbti:
Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)
Botaninio gamtos paveldo objekto aprašas (reglamentas)
PRIDEDAMA:
Norint, kad svetainė tinkamai veiktų, būtini slapukai yra būtini. Į šią kategoriją įeina tik slapukai, užtikrinantys pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo ypatybes. Šie slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.
Visi slapukai, kurie gali būti nebūtinai reikalingi interneto veikimui ir kurie yra naudojami specialiai rinkti vartotojo asmeninius duomenis naudojantis analitika, skelbimais ir kitu įterptuoju turiniu, yra vadinami kaip nebūtini slapukai. Prieš paleisdami šiuos slapukus savo svetainėje, privalote įsigyti vartotojo sutikimą.