
Viename žemėlapyje – visa informacija apie didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles
Lietuvoje pasigesta vieningos informacijos apie tvarkingą didelių gabaritų, statybinių ar
Aplinkos apsauga, Vilkaviškio rajono savivaldybėje rūpinasi, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas). Pareigybė reikalinga ekologinės būklės ir gamtosauginėms problemoms rajone spręsti. Veiklos sritis – ekologija, gamtos apsauga.
Skatinant Vilkaviškio rajono gyventojus įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginius ir tinkamai tvarkyti nuotekas, pavirtintas Buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.
Patvirtintas aprašas suteikia galimybę gyventojams gauti dalinį kompensavimą, įsirengiant buitinių nuotekų valymo įrenginius, kai nėra techninių galimybių gyvenamąjį būstą prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia Vilkaviškio rajono gyventojus (fizinius asmenis), 2021 metais įsirengusius buitinių nuotekų valymo įrenginius, nuo 2021 m. balandžio 1 d. teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas gali teikti pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius tris metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis, kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, kopija ir statinių statybą leidžiančio dokumento kopija; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems darbams; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas, įrenginių perdavimo naudoti aktas ir kt.); įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Reglamente nurodytų užterštumo reikšmių).; UAB „Vilkaviškio vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus); dalinio kompensavimo prioritetus (gausios šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai. Kompensacija neskiriama, jeigu buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimui ir įrengimui buvo skirta parama.
Paraiškas galima teikti iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Administracijai tiesiogiai arba paštu. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena.
Dėl paraiškų teikimo tvarkos kreiptis tel. (8 686) 31709, lina.bakiene@vilkaviskis.lt.
Pareiškėjams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius, bus skiriamas dalinis kompensavimas:
Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:
Lietuvoje pasigesta vieningos informacijos apie tvarkingą didelių gabaritų, statybinių ar
Vilkaviškyje, prie prekybos centrų, UAB „Ecoservice“ pastatė specialius, tekstilės atliekoms
Šiandien Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie Valstybinės miškų urėdijos
IŠDUOTI LEIDIMAI KIRSTI AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS | |||||||||
Eil. Nr. | Leidimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Leidimo įsigaliojimo data |
|
1. | 2021-11-24 EK3-55 | J. Basanavičiaus g. 40A, Kybartai | Liepos | Kirtimas | 3 | 64,80,60 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2021-12-10 |
|
2. | 2021-11-24 EK3-56 | S. Nėries g. 31A, Vilkaviškis | Eglės | Kirtimas | 3 | 26,32,20 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-27 |
|
3. | 2021-11-24 EK3-57 | Aguonų g. 18, Pūstapėdžių k. | Liepa | Kirtimas | 1 | 35 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-13 |
|
4. | 2021-11-24 EK3-58 | Šukių g. 9, Šukių k. | Klevai | Kirtimas | 2 | 90,64 | Neskaičiuojama (blogos būklės, gadina pastatą) | 2021-12-13 |
|
genėjimas | 2 | 40,46 |
| ||||||
5. | 2021-11-24 EK3-59 | Gulbiniškių k. 8 | Beržas | Kirtimas | 1 | 26 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2021-12-13 |
|
6. | 2021-11-24 EK3-60 | Stoties g. 21B, Pilviškių mstl. | Gluosnis | Genėjimas (lajos pažeminimas virš 30 procentų) | 1 | 120 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2021-12-13 |
|
7. | 2021-12-06 EK3-61 | Bartninkų miestelio civilinėse kapinėse | Liepa | Kirtimas | 2 | 80, 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-05 |
|
8. | 2021-12-06 EK3-62 | Sodų g. 8, Bartninkai | Eglė/gluosnis | Kirtimas | 1/1 | 30/70 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-06 |
|
9. | 2021-12-10 EK3-63 | Laisvės g. skersgatvis, Keturvalakių mstl. | Liepos | Kirtimas | 6 | 30,32,38,40,44,32 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-01-11 |
|
10. | 2021-12-20 EK3-64 | Nepriklausomybės g. 70, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 2 | 66,75 | Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų | 2022-01-20 |
|
11. | 2021-12-20 EK3-65 | Zanylos g. 34, Būdviečių k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 65 | Neskaičiuojama, auga 1 m atstumu nuo pastato ir jį gadina | 2022-01-06 |
|
12. | 2021-12-20 EK3-66 | Smėlio g. 17, Rūdos k. | Liepa | Kirtimas | 1 | 80 | Neskaičiuojama, du kamienai perskilę iki žemės paviršiaus | 2022-01-06 |
|
13. | 2021-12-21 EK3-67 | Žemdirbių g. 5, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 5 | 40,40,50,62,78 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui | 2022-01-20 |
|
1. | 2022-01-28 EK3-1 | Mechanizatorių g. 4, Alvito k. | Gluosnis | Kirtimas | 1 | 80 | Neskaičiuojama, auga ant inžinerinių tinklų | 2022-02-25 |
|
2. | 2022-01-31 EK3-2 | J. Basanavičiaus g. 92, Kybartai | Liepos | Kirtimas | 6 | 47,45,42,49,50,51 | 2796,00 | 2022-02-25 |
|
3. | 2022-02-14 EK3-3 | Gudelių g. 55, Gudelių k. | Liepos | Kirtimas | 2 | 33,57 | 540,00 | 2022-03-02 |
|
4. | 2022-02-25 EK3-4 | Viktorinės k. 2, Gižų sen. | Liepa | Kirtimas | 1 | 94 | 282,00 | 2022-03-09 |
|
5. | 2022-02-25 EK3-5 | Vinco Kudirkos g. 5, Paežerių k. | Uosiai | Kirtimas | 4 | 57,50,70,60 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatui | 2022-03-09 |
|
6. | 2022-02-25 EK3-6 | Rausvės g. 36, Ramoniškių k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 40 | Neskaičiuojama, 2 m nuo pastato, ardo pamatus ir stogą | 2022-03-09 |
|
7. | 2022-02-28 EK3-7 | Vysk. A. Karoso g. 11, Vilkaviškis | Beržas | Kirtimas | 1 | 42 | Neskaičiuojama, pažeistas šaknų puvinio, kelia pavojų | 2022-03-15 |
|
8. | 2022-02-28 EK3-8 | Lakštingalų g. 13A, Ožkabalių II-as k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 42 | Neskaičiuojama, auga 2 m atstumu nuo pastato ir jį gadina | 2022-03-15 |
|
9. | 2022-03-01 EK3-9 | Liepų g. 15, Klausučių k. | Liepos | Kirtimas | 3 | 53,57,48 | 315,00 | 2022-03-16 |
|
10. | 2022-03-08 EK3-10 | Tarp Šeimenos upės ir Maironio g. 25, Vilkaviškis, | Liepos | Kirtimas | 14 | 30,26,28,44,80,30,40,26,22,26,24,54,22,38 | Neskaičiuojama, pažeistos puvinio, kelia pavojų | 2022-04-07 |
|
11. | 2022-03-09 EK3-11 | Pajevonio kaimo civilinėse kapinėse ir Trilaukio g., Pajevonio k. | Klevai Liepos Ąžuolas Beržas Eglė Gluosnis (Kelio juostoje) | Kirtimas | 2 2 1 1 1 1
| 42,80 70,59 37 48 52 76 | Neskaičiuojama, gadina antkapius, pažeisti puvinio, kelia pavojų | 2022-04-08 |
|
12. | 2022-03-09 EK3-12 | S. Nėries g. 71, Vilkaviškis | Liepos Kaštonas | Kirtimas | 3 1 | 46,42,40 40 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio | 2022-03-25 |
|
13. | 2022-03-09 EK3-13 | Šešupės g. 50, Norvaišų k. | Beržai | Kirtimas | 2 | 66,70 | Neskaičiuojama, pažeisti puvinio, kelia pavojų pastatams | 2022-03-25 |
|
14. | 2022-03-09 EK3-14 | Beržų g. 6, Sūduvos k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 44 | neskaičiuojama, pažeistas puvinio, pasviręs | 2022-03-25 |
|
15. | 2022-03-09 EK3-15 | Pajevonio g. 2, Virbalio Miesto Laukų k. | Klevas | Kirtimas | 1 | 58 | neskaičiuojama, nes pažeistas puvinio, gadina pastato stogą | 2022-03-25 |
|
16. | 2022-03-17 EK3-16 | M. Mažvydo g. 4B, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 37 | neskaičiuojama, nes pasvirus ir pasvirimas didėja, kelia grėsmę pastatui | 2022-04-01 |
|
17. | 2022-03-17 EK3-17 | Alksninės k. 7, Bartninkų sen. | Uosis, Juodalksniai | Kirtimas | 1 3 | 26 30, 40, 33 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio | 2022-04-15 |
|
18. | 2022-03-23 EK3-18 | Birutės g. 1, Gižų k. | Uosiai, Gluosniai | Kirtimas | 3 2 | 30, 24, 42 51, 48 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio
| 2022-04-22 |
|
19. | 2022-03-23 EK3-19 | S. Nėries g. 9, Virbalis | Klevai | Kirtimas | 2 | 81, 87 | neskaičiuojama, nes pažeisti kamieno ir šaknų puvinio | 2022-04-08 |
|
20. | 2022-03-23 EK3-20 | A. Juozapavičiaus g. 27, Vištyčio mstl. | Eglė | Kirtimas | 1 | 54 | Atkuriamoji vertė sumokėta | 2022-04-22 |
|
21. | 2022-04-05 EK3-21 | Virbalio miesto civilinėse kapinėse | Eglė | Kirtimas | 4 | 51,61,65,53 | neskaičiuojama, nes šaknys ardo antkapius | 2022-05-05 |
|
22. | 2022-04-12 EK3-22 | Mažučių g., Opšrūtų k. | Uosiai | Kirtimas | 4 | 34,36,36,40 | neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio | 2022-04-29 |
|
23. | 2022-05-03 EK3-23 | Šešupės g. 23, Matarnų k. | Ąžuolas | Kirtimas | 1 | 65 | neskaičiuojama, nes pažeistas kamieno puvinio | 2022-05-18 |
|
24. | 2022-05-06 EK3-24 | Aistiškių g. 7, Vidgirių k. | Uosiai | Kirtimas | 6 | 40,47,45,44,50,58 | neskaičiuojama, nes pažeisti šaknų puvinio | 2022-05-23 |
|
25. | 2022-05-20 EK3-25 | Šiaurės g. 31, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 22 | 30 – 48 | Neskaičiuojama, nes auga vidutinio slėgio dujų trąsos SAZ | 2022-06-06 |
|
Juodalksniai | 2 | 26, 26 |
| ||||||
26. | 2022-06-06 EK3-26 | J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 44 | Gadina pastatą | 2022-06-07 |
|
27. | 2022-06-10 EK3-27 | J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai | Liepos | Kirtimas (pagal prajektą) | 41, 51, 39, 39 | 4 | Atkuriamoji vertė sumokėta | 2022-06-28 |
|
Beržai | 42, 53, 47, 47, 62, 55, 51 | 7 |
| ||||||
28. | 2022-06-13 EK3-28 | Lankeliškių k. 10, Šeimenos sen. | Uosiai | Kirtimas | 2 | 51,54 | Šaknų puvinys, beržai 80 procentų nudžiūvę | 2022-06-29 |
|
Beržai | 2 | 30, 34 |
| ||||||
29. | 2022-07-04 EK3-29 | Oželių k. 7, Pilviškių sen. | Uosiai | Kirtimas | 2 | 60, 90 | Šaknų puvinys | 2022-07-20 |
|
30. | 2022-07-04 EK3-30 | Kosmonautų g. 5, Pilviškių mstl. | Klevas | Kirtimas | 1 | 89 | Stiebo puvinys | 2022-07-20 |
|
31. | 2022-07-22 EK3-31 | Stirniškių k., Gražiškių sen. | Gluosnis | Kirtimas | 2 | 40, 60 | Blogos būklės | 2022-07-23 |
|
32. | 2022-08-29 EK3-32 | Dvaro g. 6, Paežerių k. | Uosis | Kirtimas | 1 | 76 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-09-02 |
|
33. | 2022-08-31 EK3-33 | Kurpikų g. 8, Kurpikų k. | Klevas | Kirtimas | 1 | 46 | Kamieno puvinys, skilęs | 2022-09-15 |
|
34. | 2022-09-13 EK3-34 | Žalumynų g. 6, Serdokų k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 52 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-09-28 |
|
35. | 2022-09-16 EK3-35 | Gėlių g. 30, Serdokų k. | Beržai | Kirtimas | 2 | 37, 59 | Kamieno puvinys, gadina pastatą | 2022-10-03 |
|
36. | 2022-09-19 EK3-36 | Užbalių g. 27, Užbalių k. | Beržai Eglės | Kirtimas | 2 2 | 55, 40 24, 26 | Blogos būklės | 2022-10-04 |
|
37. | 2022-09-30 EK3-37 | Kupreliškių k. 2, Pilviškių sen. | Uosiai | Kirtimas | 3 | 80, 80, 80 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-10-17 |
|
38. | 2022-09-30 EK3-38 | Kupčiškių k. 1, Pilviškių sen. | Uosiai | Kirtimas | 2 | 80, 80 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-10-17 |
|
39. | 2022-09-30 EK3-39 | Stirniškių g. 8, Stirniškių k., Šeimenos sen. | Klevai Liepa | Kirtimas | 2 1 | 80, 40 40 | Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus | 2022-10-22 |
|
40. | 2022-10-13 EK3-40 | Marijampolės g. 38, Daržininkų k., Gižų sen. | Uosiai Beržas | Kirtimas | 3 1 | 46, 50, 80 50 | Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus | 2022-10-28 |
|
41. | 2022-10-13 EK3-41 | Uosių g. 21, Uosių k., Šeimenos sen. | Liepos | Kirtimas | 5 | 23, 36, 38, 36, 31 | Kamieno ir šaknų puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2022-10-28 |
|
42. | 2022-10-14 EK3-42 | Smėlio g. 8, Rūdos k., Gižų sen. | Beržai | Kirtimas | 2 | 36, 46 | Kamieno ir šaknų puvinys, gadina pastatus | 2022-10-28 |
|
43. | 2022-10-17 EK3-43 | Bardauskų g. 5, Bardauskų k., Keturvalakių sen. | Beržas | Kirtimas | 1 | 63 | Kamieno puvinys | 2022-11-03 |
|
44. | 2022-10-24 EK3-44 | Šikšnių k. 2, Kybartų sen. | Beržas | Kirtimas | 1 | 80 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-11-11 |
|
45. | EK3-45 2022-10-24 | Ežero g. 7, Alvito k., Šeimenos se. | Beržas | Kirtimas | 1 | 25 | Kamieno ir šaknų puvinys | 2022-10-11 |
|
46. | EK3-46 2022-11-10 | S. Nėries g. 4, Virbalis | Liepa | Kirtimas | 1 | 57 | Gadina pastato pamatus | 2022-11-25 |
|
47. | EK3-47 2022-11-22 | Jevonio g. 4, Vaišvilų k. | Liepa Uosis | Kirtimas | 1 1 | 95 76 | Kamieno puvinys | 2022-12-07 |
|
48. | EK3-48 2022-12-15 | Derliaus g. 1, Bačkiškių k. | Beržai | Kirtimas | 3 | 34, 38, 38 | Kamieno puvinys | 2023-01-02 |
|
2023 metai | |||||||||
1. | EK3-2023/1 2023-01-20 | K. Baršausko g. 57, Gižų k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 50 | Skilęs, kamieno puvinys | 2023-02-06 |
|
2. | EK3-2023/2 2023-01-20 | Ežero g. 2, Pakalnių k. | Klevai | Kirtimas | 3 | 50, 60, 88 | Kamieno, šaknų puvinys | 2023-02-06 |
|
Aukštaratės g. 12, Ančlaukio k. | Klevai | Kirtimas | 3 | 70, 70, 85 | Kamieno, šaknų puvinys, ardo pastatą | 2023-02-06 |
| ||
3. | EK3-2023/3 2023-02-06 | Rasių k., Bartninkų sen. | Liepos | Kirtimas | 7 | 70, 68, 81, 59, 66, 57, 76 | 1912,50 Eur | 2023-02-22 |
|
4. | EK3-2023/4 2023-02-06 | J. Basanavičiaus g. 83, Bartninkų k. | Klevai | Kirtimas | 2 | 55, 90 | Kamieno puvinys | 2023-02-22 |
|
5. | EK3-2023/5 2023-02-06 | Vilniaus g. 24A, Pilviškiai | Beržas | Kirtimas | 1 | 80 | Kamieno puvinys | 2023-02-22 |
|
6. | EK3-2023/6 2023-02-06 | Vaisbūniškių k., Bartninkų sen. | Liepa | Kirtimas | 1 | 85 | Kamieno puvinys | 2023-02-22 |
|
7. | EK3-2023/7 2023-02-08 | Gluosnių g. 25, Čyčkų k. | Liepa | Kirtimas | 2 | 80, 80 | Kamieno puvinys | 2023-02-24 |
|
8. | EK3-2023/8 2023-02-08 | Mokyklos g. 61, Alksnėnų k. | Klevai | Kirtimas | 2 | 55, 90 | Kamieno puvinys | 2023-02-24 |
|
9. | EK3-2023/9 2023-02-08 | Alvito g. 5, Alvito k., Šeimenos sen. | Liepa | Kirtimas | 1 | 80 | 360,00 Eur | 2023-02-24 |
|
10. | EK3-2023/10 2023-02-08 | Antupių k., Gižų sen. | Juodalksnis | Kirtimas | 1 | 30 | Kamieno puvinys | 2023-03-08 |
|
11. | EK3-2023/11 2023-02-08 | Piliūnų k., Pilviškių sen. | Beržai Uosis | Kirtimas | 2 1 | 80, 80 80 | Kamieno puvinys | 2023-03-13 |
|
12. | EK3-2023/12 2023-03-01 | Beržų g. 1, Vaitkabalių k. | Beržai | Kirtimas | 3 | 46, 46, 57 | Kamieno puvinys | 2023-03-16 |
|
13. | EK3-2023/13 2023-03-08 | Šešupės g. 50, Daržininkų k. | Beržai | Kirtimas | 3 | 50, 37, 40 | Kamieno puvinys | 2023-03-08 |
|
14. | EK3-2023/14 2023-03-08 | Juozapavičiaus g. 53, Vištyčio mstl. | Klevas | Kirtimas | 1 | 80 | Kamieno puvinys | 2023-03-08 |
|
15. | EK3-2023/15 2023-03-08 | Eglių g. 1, Kisiniškių k. | Beržas Liepa | Kirtimas | 2 4 | 49, 47 38, 31, 40, 44 | 1371,00 Eur | 2023-04-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIIMTI SPRENDIMAI KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO | |||||||||
Eil. Nr. | Sprendimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Numatoma leidimo išdavimo data |
|
1. | 2022-05-03 SKŽ-1 | Vilniaus g. 17, Virbalis | Liepa | Kirtimas | 1 | 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-06-01 |
|
2. | 2022-05-31 SKŽ-2 | J. Basanavičiaus g. 15, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 44 | Neskaičiuojama (gadina pastatą) | 2022-06-06 |
|
3. | 2022-07-08 SKŽ-3 | Brigados g. 4, Kybartai | Beržas | Kirtimas | 1 | 44 | Neskaičiuojama (blogos būklės, pažeistos šaknys) | 2022-08-08 |
|
4. | 2022-07-22 SKŽ-4 | Darvino skg., Kybartai | Liepos | Kirtimas | 4 | 67, 50, 110, 52 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-08-23 |
|
5. | 2022-09-14 SKŽ-5 | Ramoniškių k., Pilviškių sen. | Klevai | Kirtimas | 5 | 23, 17, 18, 12, 27 | Sumokėta 3675,00 Eur | 2022-10-13 |
|
Uosiai | 2 | 20, 18 |
| ||||||
Pušys | 2 | 29, 25 |
| ||||||
Ąžuolai | 2 | 21, 25 |
| ||||||
Eglės | 3 | 30, 29, 27 |
| ||||||
Liepos | 4 | 29, 30, 34, 32 |
| ||||||
Beržai | 2 | 20, 24 |
| ||||||
6. | 2022-07-22 SKŽ-6 | Kosmonautų g., Pilviškių mstl. | Liepos Klevas | Kirtimas | 2 1 | 51, 56 32 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-10-17 |
|
7. | 2022-10-03 SKŽ-7 | Alksninės k. kapinės | Kaštonas Klevas Eglė Uosis | Kirtimas | 1 2 1 1 | 23 70, 30 40 60 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-11-03 |
|
8. | 2022-10-03 SKŽ-8 | Mėnulio g., Kataučiznos k. | Uosiai Klevai Tuopa | Kirtimas | 14 4 1 | 20-55 20-40 100 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-11-03 |
|
9. | 2022-10-03 SKŽ-9 | Vištyčio mstl. kapinės | Eglės | Kirtimas | 2 | 24, 32 | Neskaičiuojama (gadina antkapius) | 2022-11-03 |
|
Taikos g. 1, Vištyčio mstl. | Eglės | Kirtimas | 3 | 38, 38, 36 | Neskaičiuojama (gadina pastato pamatus ir fasadą) |
| |||
|
| Vištyčio mstl. skveras | Eglė | Kirtimas | 1 | 32 | Neskaičiuojama (gadina šaligatvį, pažeistos šaknys) |
| |
|
| Vytauto g. 14, Vištyčio mstl. | Liepa | Kirtimas | 1 | 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) |
| |
10. | 2022-10-11 SKŽ-10 | Saulės g. , Lakštučių k., Bartninkų sen. | Uosiai | Kirtimas | 5 | 34, 35, 36, 36, 30 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-11-11 |
|
11. | 2022-10-21 SKŽ-11 | J. Basanavičiaus g. 78, Kybartai | Eglė | Kirtimas | 1 | 40 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) |
|
|
V. Kudirkos g. 4, Kybartai | Liepa | Kirtimas | 1 | 40 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) |
|
| ||
Eitkūnų g., Kybartai, prie garažų bendrijos „Draugystė“. | Šermukšniai | Kirtimas | 2 | 30, 22 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) |
|
| ||
12. | 2022-11-03 SKŽ-12 | Vienybės g., Vilkaviškis | Gluosnis Kaštonas | Kirtimas | 1 1 | 90 30 | 1485,00 | 2022-12-02 |
|
13. | 2022-11-03 SKŽ-13 | S. Nėries g. 69, Vilkaviškis | Liepos | Kirtimas | 3 | 75, 50, 58 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-12-02 |
|
14. | 2022-11-03 SKŽ-14 | Vytauto g. 133, Vilkaviškis | Gluosniai | Kirtimas | 15 | 30-90 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2022-12-02 |
|
15. | 2022-12-05 SKŽ-15 | Pajevonio kapinės | Ąžuolas Eglė | Kirtimas | 2 3 | 64, 56 53, 30, 26 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) | 2023-01-04 |
|
Vytauto g. 10, Pajevonys | Liepa | Kirtimas | 1 | 100 | Neskaičiuojama (blogos būklės, kelia pavojų) |
| |||
16. | 2022-12-05 SKŽ-16 | Dvaro g. 15, Paežerių k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 30 | Gadina pastatą | 2023-01-04 |
|
2023 metai | |||||||||
1. | 2023-01-20 SKŽ-2023/1 | Vytauto g. 10, Pajevonio k. | Klevas | Kirtimas | 1 | 60 | Kamieno puvinys, gadina pastatą | 2023-02-21 |
|
2. | 2023-01-31 SKŽ-2023/2 | Šiaurės g., Vilkaviškis | Pušys | Kirtimas | 35 | 12-38 | Pagal „Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Šiaurės g. (VK8001) unikalus Nr. 4400-4777-0443 kapitalinio remonto techninį darbo projektą“, atkuriamoji vertė – 15 818 Eur. | 2023-03-02
|
|
Beržai | 18 | 16-33 |
| ||||||
Eglės | 4 | 12-34 |
| ||||||
Riešutmedis | 1 | 17 |
| ||||||
3. | 2023-01-20 SKŽ-2023/3 | Rasių k., Bartninkų sen. | Liepos | Kirtimas | 4 | 90, 60, 70, 50 | Kamieno puvinys | 2023-03-08 |
|
4. | 2023-02-08 SKŽ-2023/4 | Alvito g. 7, Alvito k. | Eglės | Kirtimas | 5 | 38, 17, 30, 30, 23 | Gadina pastatą | 2023-03-10 |
|
5. | 2023-02-08 SKŽ-2023/5 | Kalno g. 12, Virbalis | Klevas | Kirtimas | 2 | 45, 50 | Kamieno puvinys, Kelia pavojų pastatui | 2023-03-10 |
|
6. | 2023-02-09 SKŽ-2023/6 | Parko g., Kataučiznos k. | Uosiai | Kirtimas | 10 | 36-68 | Šaknų puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2023-03-13 |
|
7. | 2023-02-24 SKŽ-2023/7 | Šiaurės g. 47, Vilkaviškis | Gluosniai Juodalksniai | Kirtimas | 2 5 | 50, 60 25, 27, 32, 34, 20 | Kamieno puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2023-03-27 |
|
8. | 2023-03-07 SKŽ-2023/8 | Liepų g., Rūdos k. | Beržas | Kirtimas | 1 | 40 | Kamieno puvinys, ardo kapinių tvorą | 2023-04-05 |
|
9. | 2023-03-10 SKŽ-2023/9 | Pajevonio k., kelio VK 1214 juosta | Beržai | Kirtimas | 4 | 40, 40, 34, 26 | Kamieno puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2023-04-07 |
|
10. | 2023-03-24 SKŽ2023/10 | Vilkaviškio miesto sodas | Gluosniai | Kirtimas | 3 | 100, 80, 140 | Kamieno puvinys, kelia pavojų | 2023-04-25 |
|
11. | 2023-03-24 SKŽ-2023/11 | S. Dariaus ir S. Girėno g., Vištytis | Gluosnis | Kirtimas | 1 | 60 | Kamieno puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2023-04-25 |
|
Kelias Nr. 5144 Vištytis – Varteliai | Gluosnis | Kirtimas | 1 | 60 | Kamieno puvinys, kelia pavojų eismo saugumui | 2023-04-25 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL LEIDIMO KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVIAI GENĖTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS IŠDAVIMO | |||||||||
2022 metai | |||||||||
Eil. Nr. | Sprendimo registracijos data ir numeris | Vieta | Saugotinų želdinių rūšis | Leidžiami vykdyti darbai | Kiekis | Kamieno skersmuo (1,30 m aukštyje) | Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis | Numatoma leidimo išdavimo data | |
1. | 2022-05-03 SLK-1 | Vilniaus g. 17, Virbalis | Liepa | Kirtimas | 1 | 50 | Neskaičiuojama (blogos būklės) | 2022-06-01 | |
