Vilkaviškio rajono savivaldybės tarnybiniai lengvieji automobiliai
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų tarnybinių automobilių sąrašas. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarnybinis transportas žymimas logotipu su Vilkaviškio herbu. Pastebėjus netinkamą tarnybinio transporto naudojimą, prašome informuoti telefonais: +370 611 17 567; +370 610 22 810; +370 614 95 983; +370 342 60 069.
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų
tarnybinių automobilių, traktorių ir priekabų sąrašas
Lengvieji automobiliai:
Eil. Nr. | Markė , modelis | Pagaminimo metai | Kuras | Variklio darbinis tūris | Galia KW |
1. | Opel Zafira CGJ409(administracija) | 2007 | dyzelinas | 1910 | 74 |
2. | Opel Vivaro AOJO99(administracija) | 2005 | dyzelinas | 2468 | 99 |
3. | Mitsubishi Outlander DNV589(administracija) | 2008 | benzinas | 2360 | 125 |
4. | VW Passat JAU316(administracija) | 2015 | benzinas | 1395 | 110 |
5. | Toyota Proace KGT266(administracija) | 2018 | dyzelinas | 1997 | 110 |
6. | VW Golf GEM 593 (administracija) | 2012 | dyzelinas | 1598 | 66 |
7. | Toyota RAV4 LPM974(administracija, veiklos nuoma) | 2020 | benzinas | 1987 | 129 |
8. | Ford Tranzit Custom MBF631 (administracija, veiklos nuoma) | 2021 | dyzelinas | 1995 | 95,6 |
9. | Škoda Superb MFZ013(administracija, veiklos nuoma) | 2022 | benzinas | 1500 | 110 |
10. | Honda CR-V JTE818 (Bartninkų sen) | 2010 | dyzelinas | 2199 | 110 |
11. | Nissan X-TRAIL KZC653 (Bartninkų sen) | 2006 | dyzelinas | 2184 | 100 |
12. | Mazda CX -5 MCN524 (Gižų sen) | 2013 | dyzelinas | 2191 | 129 |
13. | Opel Astra DHM718 (Gražiškių sen) | 2008 | benzinas | 1598 | 85 |
14. | Opel Astra EGE219(Kybartų sen) | 2008 | dyzelinas | 1686 | 74 |
15. | Škoda Yeti JRF678(Kybartų sen) | 2017 | dyzelinas | 1968 | 110 |
16. | Ford Galaxy TKB284 (Keturvalakių sen) | 1999 | benzinas | 1998 | 85 |
17. | Volvo XC90 LIP242 (Keturvalakių sen) | 2005 | dyzelinas | 2401 | 120 |
18. | Opel Zafira HRN013(Klausučių sen) | 1999 | dyzelinas | 1995 | 60 |
19. | VW Caddy MCN214 (Klausučių sen) | 2015 | dyzelinas | 1598 | 75 |
20. | Škoda Yeti JCG406 (Klausučių sen) | 2016 | dyzelinas | 1968 | 81 |
21. | Opel Astra EOP176 (Pilviškių sen) | 2011 | benzinas | 1598 | 85 |
22. | VAZ 21214 (Niva)BDF041(Pilviškių sen) | 2005 | benzinas | 1690 | 59 |
23. | Citroen C5 ARE189 (Pilviškių sen) | 2005 | benzinas | 1997 | 103 |
24. | Kia Sorento FCZ346(Pajevonio sen.) | 2007 | dyzelinas | 2497 | 125 |
25. | Citroen Berlingo CFU608 (Pajevonio sen.) | 2006 | dyzelinas | 1560 | 55 |
26. | Ford Tuorneo Courier (Virbalio sen.) | 2015 | dyzelinas | 1560 | 70 |
27. | Opel Astra BZS544(Vištyčio sen.) | 2006 | benzinas | 1364 | 66 |
28. | Mazda CX-7 MDR826(Vištyčio sen.) | 2012 | dyzelinas | 2184 | 127 |
29. | Opel Astra BZS540 (Šeimenos sen) | 2006 | benzinas | 1364 | 66 |
30. | Peugeot Partner AHH127 (Šeimenos sen) | 2004 | dyzelinas | 1997 | 66 |
31. | Hyundai Tucson LNR260 (Šeimenos sen) | 2014 | dyzelinas | 1685 | 85 |
32. | Škoda Fabia Combi AZZ072(Vilkaviškio sen.) | 2005 | benzinas | 1198 | 55 |
33. | Toyota Verso LPK347 (Vilkaviškio sen) | 2016 | dyzelinas | 1598 | 82 |
Krovininiai automobiliai
1 | RENAULT Master HDZ832 (Vilkaviškio sen) | 2003 | dyzelis | 2799 | 82 |
2. | RENAULT Mascot JEV633 (Šeimenos.sen.) | 2005 | dyzelis | 2953 | 115 |
3. | Volkswagen Transporter DOB 471 (Pilviškių sen) | 2008 | dyzelinas | 2461 | 96 |