Teikiama 49 savaitės duomenys apie registruotus gripo ir ūminių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) ir COVID-19 ligos atvejus Marijampolės apskrityje.
Teritorija | Gripo (J10−J11)
atvejų skaičius |
ŪVKTI (J00−J06) atvejų skaičius |
COVID-19 ligos atvejų skaičius (LSD duomenys) |
Gripas, ŪVKTI ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius | Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų 100 tūkst. gyventojų per savaitę) | |||
Viso | 0−17 m. | Viso | 0−17 m. | Viso | 0-17 m. | |||
Šakių rajono savivaldybė | 32 | 21 | 286 | 170 | 18 | 336 | 191 | 1288,84 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 69 | 32 | 230 | 115 | 11 | 310 | 147 | 905,61 |
Marijampolės savivaldybė | 99 | 71 | 927 | 481 | 61 | 1087 | 552 | 2032,54 |
Kalvarijos savivaldybė | 4 | 2 | 128 | 60 | 4 | 136 | 62 | 1 366,42 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 29 | 6 | 275 | 66 | 5 | 309 | 72 | 2774,04 |
Marijampolės apskrityje | 233 | 132 | 1846 | 892 | 99 | 2178 | 1024 | 1614,85 |
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento informacija